Global
Middle East and Africa
The Americas
Asia / Pacific

Global
Middle East and Africa
The Americas
Asia / Pacific
電芯體系
磷酸鐵鋰電芯
磷酸鐵(tie)鋰(li)體系
標稱(cheng)電壓 3.2V
標稱容量 400-6200mAh
倍率性能 0.2C-3C
型(xing)號規格
電芯類型 | 型號 | 標稱電壓 | 標稱容量 | 充電溫度 | 放電溫度 |
磷酸鐵鋰 | LTT-IFR14430 | 3.2V | 400mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-IFR14500 | 3.2V | 500mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C | |
LTT-IFR18500 | 3.2V | 1000mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C | |
LTT-IFR18650 | 3.2V | 2000mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C | |
LTT-IFR22650 | 3.2V | 2100mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C | |
LTT-IFR26650 | 3.2V | 4000mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C | |
LTT-IFR26650 | 3.2V | 4500mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C | |
LTT-IFR32700 | 3.2V | 6000mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C | |
LTT-IFR32700 | 3.2V | 6200mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
三元體(ti)系
標(biao)稱電壓(ya) 3.7V
標(biao)稱容量 700-2600mAh
倍率(lv)性能(neng) 1C-5C
型號規格:
材料類型 | 型號 | 電壓 | 容量 | 外觀 |
三元體系 | LTT-NCM14430 | 3.7V | 700mAh | 彩標 |
LTT-NCM14500 | 3.7V | 800mAh | 彩標 | |
LTT-NCM18350 | 3.7V | 1100mAh | 彩標 | |
LTT-NCM18500 | 3.7V | 1900mAh | 彩標 | |
LTT-NCM18650 | 3.7V | 2200mAh | 彩標 | |
LTT-NCM18650 | 3.7V | 2600mAh | 彩標 |